<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörns skoterklubb &#187; Aktuellt</title>
	<atom:link href="https://jornsskoterklubb.se/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornsskoterklubb.se</link>
	<description>För dig som är frilufts-, natur-, motor- eller träningsintresserad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 16:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Resultat Knuffarcupen 2026</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=690</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 16:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Knuffarcupen 2026 är genomförd. 33 lag anmälda som kom till start och de flesta, inte alla, kunde fullfölja och köra alla de 3 timmar som tävlingen varade. Tack vare det perfekta vädret så kom det rekordpublik och följde Knuffarcupen från läktarplats, ofta ätandes på en hamburgare. En hel del mekande &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Knuffarcupen 2026 är genomförd.<br />
33 lag anmälda som kom till start och de flesta, inte alla, kunde fullfölja och köra alla de 3 timmar som tävlingen varade. Tack vare det perfekta vädret så kom det rekordpublik och följde Knuffarcupen från läktarplats, ofta ätandes på en hamburgare. En hel del mekande i depån och publiken bjöds som vanligt på snygga omkörningar med bredställ, fastkörningar, knuffar och plåtskrammel. Jörns skoterklubb tackar alla inblandade i dagens tävling. Som vanligt flöt det mesta på utan större problem. Vi får väl se om Knuffarcupen återkommer igen ett annat år. Det verkar åtminstone finnas ett stort intresse både från ni som tävlar och även från publiken. Tack för i år!</p>
<p>Resultat:<br />
1 – #123 Lindströms   67 + 71 = 138 varv<br />
2 – #6   Team Oseriös 73 + 63 = 136 varv<br />
3 – #22  Team Oklart  67 + 69 = 136 varv<br />
4 – #13  David i fjällen  67 + 68 = 135<br />
5 – #11  Dahlbergs    68 + 67 = 135<br />
6 – #27  Prejers      67 + 68 = 135<br />
7 – #8   Los chicos más rápidos  67 + 67 = 134<br />
8 – #111 Systrarna Holmgren  67 + 66 = 133    (Bästa damlag)<br />
9 – #2   Skinny bitches 67 + 66 = 133<br />
10 – #4  Deep forest   67 + 65 = 132<br />
11 &#8211; #45 Fake Taxi     68 + 64 = 132<br />
12 – #89 DDT           61 + 67 = 128<br />
13 – #245 Aggbäcken    70 + 58 = 128<br />
14 – #007 Pit stop     66 + 61 = 127<br />
15 – #24  Postenkurvan 69 + 58 = 127<br />
16 – #26  Grämmers     63 + 64 = 127<br />
17 – #12  Veteranerna  62 + 60 = 122<br />
18 – #208 Lacksläpp    60 + 62 = 122<br />
19 – #240 Vi gör så gott vi kan  60 + 62 = 122<br />
20 – #3   De tre musketörerna    62 + 55 = 117<br />
21 – #15  Namnlösa     68 + 49 = 117<br />
22 – #33  Rosti-väck   54 + 60 = 114<br />
23 – #85  De två vännerna och Bobby   58 + 56 = 114<br />
24 – #666 Heavy Fuckerz 52 + 61 = 113<br />
25 – #1   Höstlöv       58 + 53 = 111<br />
26 – #32  Bad ass riders  57 + 54 = 111<br />
27 – #946 Storsöder     49 + 58 = 107<br />
28 – #87  Tuppjuck      21 + 45 = 66<br />
29 – #9   Snutjakt      47 + 0 = 47<br />
30 &#8211; #14  Brullorna     46 + 0 = 46   (2:a i Damklassen)<br />
31 &#8211; #10  Flintabilen   41 + 0 = 41   (3:a i Damklassen)<br />
32 &#8211; #08  Kortslutning  5 + 35 = 40<br />
33 &#8211; #20  Bromskloss    33 + 0 = 33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Knuffarcupen 1a Mars 2025</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=645</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 17:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Knuffarcupen 2025 är genomförd. 29 lag kom till start och de flesta, inte alla, kunde fullfölja och köra alla de 3 timmar som tävlingen varade. En hel del mekande i depån och publiken bjöds som vanligt på snygga omkörningar med bredställ, fastkörningar, knuffar och plåtskrammel. Jörns skoterklubb tackar alla inblandade &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Knuffarcupen 2025 är genomförd.<br />
29 lag kom till start och de flesta, inte alla, kunde fullfölja och köra alla de 3 timmar som tävlingen varade. En hel del mekande i depån och publiken bjöds som vanligt på snygga omkörningar med bredställ, fastkörningar, knuffar och plåtskrammel. Jörns skoterklubb tackar alla inblandade i dagens tävling. Som vanligt flöt det mesta på utan större problem. Vi får väl se om Knuffarcupen återkommer igen ett annat år. Det verkar åtminstone finnas ett stort intresse både från ni som tävlar och även från publiken. Tack för i år!</p>
<p>Resultat:<br />
1 &#8211; #24 Team Postenkurvan 68 + 70 = 138 varv<br />
2 &#8211; #22 Team Oklart 63 + 66 = 129 varv<br />
3 &#8211; #27 Team Prejers 63 + 64 = 127 varv<br />
4 &#8211; #11 Team Dahlbergs 61 + 65 = 126 varv<br />
5 &#8211; #4 Team Japp 61 + 64 = 125 varv<br />
6 &#8211; #26 Grämmers 59 + 65 = 124 varv<br />
7 &#8211; #45 Team Fake Taxi 60 + 59 = 119 varv<br />
8 &#8211; #007 Team Muhammed Race 63 + 59 = 119 varv<br />
9 &#8211; #32 Team Bad ass riders 54 + 62 = 116 varv<br />
10 &#8211; #9 Team Garageport 57 + 58 = 115 varv<br />
11 &#8211; #208 Team Långjohan och co 57 + 58 = 115 varv<br />
12 &#8211; #33 Team Tre´s Amigos 56 + 56 = 112 varv<br />
13 &#8211; #2 Team Heavy Hitters 59 + 52 = 111 varv<br />
14 &#8211; #1 Team Knussel &#038; Black 54 + 57 = 111 varv<br />
15 &#8211; #13 Team Namnlösa &#038; hopplösa 63 + 41 = 104 varv<br />
16 &#8211; #14 Team Brullorna 53 + 50 = 103 varv (Bästa rena damlag)<br />
17 &#8211; #67 Team Stenwall Motorsport 43 + 58 = 101 varv<br />
18 &#8211; #80 Team Internachonal 48 + 51 = 99 varv<br />
19 &#8211; #20 Team Sebbe och brudarna 50 + 46 = 96 varv<br />
20 &#8211; #0 Team Greta 41 + 49 = 90 varv<br />
21 &#8211; #3 Team Musketörerna 47 + 43 = 90 varv<br />
22 &#8211; #85 Team De två vännerna och Bobby 29 + 60 = 89 varv<br />
23 &#8211; #08 Team Kortslutning 46 + 40 = 86 varv<br />
24 &#8211; #245 Team Aggbäcken Racing 64 + 19 = 83 varv<br />
25 &#8211; #5 Team Flintstones 46 + 36 = 82 varv (2:a rena damlag)<br />
26 &#8211; #10 Team Oseriös 56 + 25 = 81 varv<br />
27 &#8211; #17 Team Eniro Hotwheels 36 + 34 = 70 varv<br />
28 &#8211; #111 Team Systrarna Holmgren 10 + 0 = 10 varv (3:a rena damlag)<br />
29 &#8211; #12 Team Veteranerna 1 + 0 = 1 varv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu går det att anmäla sig till Knuffarcupen 2025!</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=611</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 15:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Information om hur ni anmäler er finns under fliken Knuffarcupen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Information om hur ni anmäler er finns under fliken Knuffarcupen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Knuffarcupen 24e februari 2024</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=595</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 19:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Knuffarcupen 2024 är genomförd. 26 lag kom till start och de flesta, inte alla, kunde fullfölja och köra alla de 3 timmar som tävlingen varade. En del mekande i depån och en hel del fastkörningar i snödrivorna bjöds den stora publiken på. Jörns skoterklubb tackar alla inblandade i dagens tävling. &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Knuffarcupen 2024 är genomförd.<br />
26 lag kom till start och de flesta, inte alla, kunde fullfölja och köra alla de 3 timmar som tävlingen varade. En del mekande i depån och en hel del fastkörningar i snödrivorna bjöds den stora publiken på. Jörns skoterklubb tackar alla inblandade i dagens tävling. Som vanligt flöt det mesta på utan större problem. Vi får väl se om Knuffarcupen återkommer igen ett annat år. Det verkar åtminstone finnas ett stort intresse både från ni som tävlar och även från publiken. Tack för i år!</p>
<p>Resultat:<br />
1:a #22 Oklart 67 + 69 = 136 varv<br />
2:a #13 Kommer nog inte i mål 66 + 66 = 132 varv<br />
3:a (1:a i damklassen) #111 Systrarna Holmgren 67 + 64 = 131 varv<br />
4:a #65 PRO-ligan 66 + 63 = 129 varv<br />
5:a #245 Aggbäcken Racing 68 + 61 = 129 varv<br />
6:a #26 Grämmers 65 + 63 = 128 varv<br />
7:a #27 Team Prejers 64 + 61 = 125 varv<br />
8:a #1 Heavy Hitters 61 + 63 = 124 varv<br />
9:a #4 Huggorm 61 + 63 = 124 varv<br />
10:a #12 Veteranerna 63 + 60 = 123 varv<br />
11:a #67 Stenvall motorsport 64 + 59 = 123 varv<br />
12:a #69 Jockes pojkar 64 + 57 = 121 varv<br />
13:e #2 KUL-TUR-♀️ (ladies) 63 + 57 = 120 varv<br />
14:e #208 LångJohan och co 61 + 59 = 120 varv<br />
15:e #11 Cykeljävel 61 + 56 = 117 varv<br />
16:e #32 Bad Ass Riders 60 + 56 = 116 varv<br />
17:e #45 FakeTaxi 60 + 53 = 113 varv<br />
18:e #007 Drängarna 59 + 53 = 112 varv<br />
19:e #0 Blomman med slavar 57 + 54 = 111varv<br />
20:e #5 Icebreaker 56 + 55 = 111 varv<br />
21:a #08 Craftors Clowner i Jörn, AKA Josias Änglar 54 + 47 = 101 varv<br />
22:a #47 59 + 38 = 97 varv<br />
23:e #93 Yello The Race Team 41 + 55 = 96 varv<br />
24:e #3 De 3 musketörerna 25 + 56 = 81 varv<br />
25:e #123 Lindströms 47 + 16 = 63 varv<br />
26:e #88 Varvstöppers 8 + 0 = 8 varv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför vårens skoterturer finns det nu lite ved och andra nödvändigheter i Gäddträskkojan!</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=551</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230219-WA0000.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-552" src="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230219-WA0000-768x1024.jpg" alt="IMG-20230219-WA0000" width="660" height="880" /></a> <a href="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230219-WA0001.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-553" src="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230219-WA0001-768x1024.jpg" alt="IMG-20230219-WA0001" width="660" height="880" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allmänhetens åkning på skoterbanan</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=544</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Söndag 27:e februari kl. 11-14 Allmänhetens åkning på Skoterbanan i Jörn. Kom och testa att köra bil på is. Garanterat roligt. Det kostar 100kr för bilar med vanliga vinterdäck och 200kr för bilar med isdubbade däck. Betalning görs med swish på plats. All körning görs på eget ansvar och egen &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">Söndag 27:e februari kl. 11-14</div>
<div dir="auto">Allmänhetens åkning på Skoterbanan i Jörn. Kom och testa att köra bil på is. Garanterat roligt.</div>
<div dir="auto">Det kostar 100kr för bilar med vanliga vinterdäck och 200kr för bilar med isdubbade däck. Betalning görs med swish på plats.</div>
<div dir="auto">All körning görs på eget ansvar och egen risk. Välkomna!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig information angående Aldermyrberget</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=537</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Efter att ett av vindkraftverken havererade tidigare i vinter kommer man nu börja arbeta med att se över resten av kraftverken. Detta innebär att området fortfarande är en byggarbetsplats och att det är FÖRBJUDET att köra snöskoter i området &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/138537365_3871019559595113_3409108149421344455_o.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-538" src="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/138537365_3871019559595113_3409108149421344455_o-1024x694.jpg" alt="138537365_3871019559595113_3409108149421344455_o" width="660" height="447" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Efter att ett av vindkraftverken havererade tidigare i vinter kommer man nu börja arbeta med att se över resten av kraftverken.</p>
<p>Detta innebär att området fortfarande är en byggarbetsplats och att det är FÖRBJUDET att köra snöskoter i området annat än på leden.</p>
<p>Det gäller innanför den blå linjen på kartan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmöte 2020 inställt</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=529</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Med hänsyn till de rekommendationer och restriktioner som gäller för Covid 19 så har styrelsen för Jörns Skoterklubb beslutat att ställa in det kommande årsmötet den 22:a november. Vi pausar det administrativa för klubben ett år så får vi se hur läget är i slutet av 2021. Nuvarande styrelse sitter &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="x_MsoNormal">Med hänsyn till de rekommendationer och restriktioner som gäller för Covid 19 så har styrelsen för Jörns Skoterklubb beslutat att ställa in det kommande årsmötet den 22:a november.</p>
<p class="x_MsoNormal">Vi pausar det administrativa för klubben ett år så får vi se hur läget är i slutet av 2021.</p>
<p class="x_MsoNormal">Nuvarande styrelse sitter kvar ett år till.</p>
<p class="x_MsoNormal">Vad vi kan informera om är bl.a. följande:</p>
<ul type="disc">
<li class="x_MsoListParagraph">Jörns Skoterklubb har fortfarande en stabil ekonomi som ger oss möjlighet att investera i fungerande ledskotrar och sladdar. Vi kommer inte att köpa in nåt nytt i vinter (om inget går sönder).</li>
<li class="x_MsoListParagraph">Vi kommer att spola skoterbanan även om vi inte har några planerade tävlingar eller event inbokade. Om medlemmar vill använda banan under vintern måste ni kontakta någon i styrelsen för att se om det är ok.</li>
<li class="x_MsoListParagraph">Eventuella evenemang under vintern/våren får vi återkomma till.</li>
<li class="x_MsoListParagraph">Vi kommer att underhålla skoterlederna som vanligt, vill nån hjälpa till med detta så är det bara att kontakta någon i styrelsen.</li>
</ul>
<p class="x_MsoNormal">Det kommer att bli ännu en annorlunda vinter/vår men det är bara att gilla läget.</p>
<p class="x_MsoNormal">Vi hoppas att vi alla klarar denna vinter och att vi kan se fram emot en härlig vår när den riktiga skotersäsongen drar igång.</p>
<p class="x_MsoNormal">Ha det så bra det går och var rädda om varandra!</p>
<p><a href="http://jornsskoterklubb.se/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_20201109-095756.jpg"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatlista Knuffarcupen 2020</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=525</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 18:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Jörns Skoterklubb har aviserat att årets Knuffarcup är den sista. Dagens Knuffarcup var den 12:e som kördes. Vi kunde inte få bättre yttre förutsättningar. Några decimeter nysnö i torsdag som gav oss mjuka fluffiga snödrivor där de deltagande förarna ibland (läs: rätt ofta) kunde parkera sina bilar. -13 grader på natten som &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jörns Skoterklubb har aviserat att årets Knuffarcup är den sista. Dagens Knuffarcup var den 12:e som kördes. Vi kunde inte få bättre yttre förutsättningar. Några decimeter nysnö i torsdag som gav oss mjuka fluffiga snödrivor där de deltagande förarna ibland (läs: rätt ofta) kunde parkera sina bilar. -13 grader på natten som gjorde att den isiga banan höll hela tävlingen även om det vackra vädret med klarblå himmel och gassande sol gav oss plusgrader. Det vackra vädret gjorde också att publiken strömmade till banan. Den stora inköpta mängden hamburgare fick kompletteras med den lokala butikens hela lager. Vi från arrangörsgruppen är givetvis jättenöjda med dagens tävling. Vi tackar alla som ställer upp som funktionärer. Alla behövs och alla gjorde ett bra jobb. Vi tackar också alla deltagande lag att ni kommer och många av er har återkommit för att köra Knuffarcupen i Jörn. Vi förstår att det fortfarande finns ett stort intresse för Knuffarcupen, Grabbarna från Husum personifierar detta. Kl. 04.00 natten mot lördag lastade de bilen i Husum och kl. 04.23 mailade de in sin anmälan. Bättre sent än aldrig. Deras bil höll också så pass att de kunde köra 99 varv och slutade på en 13:e plats. Beslutet att detta blir den sista Knuffarcupen är taget och det blev en riktigt bra och väl genomförd final. Vi får väl se vad vi hittar på till nästa år. Tack alla så länge!</p>
<p>1:a Damklass Lag 20, Outlaw mamas, 90 varv, 47+43</p>
<p>2:a Lag 6, Kul-Tur Kvinnor, 88 varv, 49+39</p>
<p>3:a Lag 112, Björkhammars Elit, 73 varv, 39+34</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1:a Öppen klass Lag 13, Grönlunds kamremsras, 111 varv, 59+52</p>
<p>2:a Lag 5, FusTech Racing, 111 varv, 59+52</p>
<p>3:a Lag 12, Team Sluggos, 109 varv, 57+52</p>
<p>4:a Lag 26, Tio i två, 109 varv, 57+52</p>
<p>5:a Lag 1, Team oklart, 108 varv, 56+52</p>
<p>6:a Lag 00, Marlboro Racing team, 107 varv, 54+53</p>
<p>7:a Lag 27, Team Prayers, 105 varv, 56+49</p>
<p>8:a Lag 4, Amatörerna, 105 varv, 53+52</p>
<p>9:a Lag 98, 98%, 105 varv, 57+48</p>
<p>10:a Lag 2, Heavy Hitters, 104 varv, 54+50</p>
<p>11:a Lag 17, 2insane4street, 103 varv, 57+46</p>
<p>12:a Lag 45, Taxi drivers, 102 varv, 52+50</p>
<p>13:e Lag 87, Tean Husum, 99 varv, 55+44</p>
<p>14:e Lag 9, Pit Viper racing team, 94 varv, 49+45</p>
<p>15:e Lag 88, Kiwis Allfix &amp; VHS, 91 varv, 58+33</p>
<p>16:e Lag 20 Outlaw Mamas, 90 varv, 47+43</p>
<p>17:e Lag 32 Bad ass riders, 88 varv, 49+39</p>
<p>18:e Lag 6, Kul-Tur Kvinnor, 88 varv, 49+39</p>
<p>19:e Lag 66, Rallys pojkar, 86 varv, 49+37</p>
<p>20:e Lag 25, It´s a räjs, 85 varv, 45+40</p>
<p>21:a Lag 3, Team Petrol, 80 varv, 36+44</p>
<p>22:a Lag 69, Finkelexpressen, 74 varv, 50+24</p>
<p>23:a Lag 112, Björkhammars Elit, 73 varv, 39+34</p>
<p>24:a Lag 75, Bakrullat, 73 varv, 43+30</p>
<p>25:a Lag 39, Team Pären å ven, 64 varv, 52+12</p>
<p>26:a Lag 666, Team Najtråd, 59 varv, 51+8</p>
<p>27:a Lag 007, Varvstöppers, 56 varv, 26+30</p>
<p>28:a Lag 0, Åååh du fuck it, 40 varv, 37+3</p>
<p>29:a Lag 19, Team Invalidos, 13 varv, 13+0</p>
<p>Tack från Jörns Skoterklubb och ha en bra vår!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Knuffarcupen 2019</title>
		<link>https://jornsskoterklubb.se/?p=469</link>
		<comments>https://jornsskoterklubb.se/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[variator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornsskoterklubb.se/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Nu är Knuffarcupen 2019 genomförd och avgjord. Respekt till alla funktionärer och publik som klarade av att utstå den kalla snåla blåsten som var under första halvan av tävlingen. Efter lunchuppehållet blev det lite bättre när t.o.m. solen visade sig. Banan var rejält hal och snövallarna runt om var onödigt &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är Knuffarcupen 2019 genomförd och avgjord. Respekt till alla funktionärer och publik som klarade av att utstå den kalla snåla blåsten som var under första halvan av tävlingen. Efter lunchuppehållet blev det lite bättre när t.o.m. solen visade sig. Banan var rejält hal och snövallarna runt om var onödigt hårda p.g.a. det varma vädret som var tidigare i veckan. Inför tävlingen uppmärksammades förarna på detta och uppmanades att köra &#8221;med insidan&#8221;. Förarna i de 27 lagen klarade detta mycket bra. Givetvis blev det lite plåtskrammel och ett stort antal fastkörningar, men det hör till och det var inga allvarliga tillbud. Bra jobbat alla deltagare! Denna, den 11:e Knuffarcupen i Jörn, flöt på precis som vi arrangörer vill att det ska vara. Den stora rutinerade funktionärsgruppen gör att allt rullar på, hamburgergrillare, fikapersonal, kurvvakter, domare, speaker, varvräknare, tekniker, sjukvårdspersonal och gubbarna på plattan. Heja oss!</p>
<p>Resultaten från tävlingen:<br />
1:a Damklass Lag 14, Brullorna 119 varv, 57+62<br />
2:a Lag 69, Kärringstöppers 23 varv</p>
<p>1:a Öppen klass Lag 31 FusTech Racing 121 varv, 58+63<br />
2:a Lag 666 Team Najtråd 121 varv, 58+63<br />
3:a Lag 14, Brullorna 119 varv, 57+62<br />
4:a Lag 27 Mat i bilen 118 varv, 57+61<br />
5:a Lag 32 Bad Ass Drivers 117 varv, 57+60<br />
6:a Lag 45 Taxi Drivers 114 varv, 53+61<br />
7:a Lag 4 Amatörerna 114 varv, 54+60<br />
8:a Lag 39 Pären å ven 113 varv, 55+58<br />
9:a Lag 00 Marlboro Racing Team 112 varv, 51+61<br />
10:a Lag 1 Team oklart 111 varv, 53+58<br />
11:a Lag 9 Invalidos 110 varv, 53+57<br />
12:a Lag 2 Heavy Hitters 109 varv, 56+53<br />
13:e Lag 6 The Invaders 109 varv, 55+54<br />
14:e Lag 3 Team Petrol 108 varv, 55+53<br />
15:e Lag 98 98:an 106 varv, 58+48<br />
16:e Lag 75 Trottelhäng 104 varv, 46+58<br />
17:e Lag 12 Sluggos 104 varv, 44+60<br />
18:e Lag 88 Lasses Mack &#038; Mek 103 varv, 49+54<br />
19:e Lag 66 Phs Snabbfix 81 varv, 49+32<br />
20:e Lag 0 Åååh du fuck it 70 varv, 37+33<br />
21:a Lag 123 Brp 67 varv, 45+22<br />
22:a Lag 5 Lelu 55 varv, 55+0<br />
23:a Lag 000 Våga hata Anton 54 varv, 41+13<br />
24:a Lag 13 Vars är Lundmark motorsport? 43 varv, 43+0<br />
25:a Lag 100 Varvstöppers 40 varv, 16+24<br />
26:a Lag 69 Kärringstöppers 23 varv, 23+0<br />
27:a Lag 8008 6 varv, 6+0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jornsskoterklubb.se/?feed=rss2&#038;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
