Resultat Knuffarcupen 2014
Jörns Skoterklubb vill tacka alla inblandade i dagens genomförda Knuffarcup. Tack till alla funktionärer som alltid ställer upp. Tack till alla deltagande förare och till publiken som gör Knuffarcupen till en folkfest. Tack till Mats Boman som underhöll oss under dagen och dessutom skötte speakerjobbet som det proffs han är. Tack alla för en mycket trevlig dag!
Resultat Knuffarcupen 29 mars 2014:
Publikens pris för häftigaste ekipage gick till lag 3, Hemtjänstens flammor.
2:a pris gick till lag 7, Team Kopps
3:e pris gick till lag 1, Fransoserna.
Segrare i den extra klassen ”Rena damlag” blev lag 3, Hemtjänstens flammor.
Segrare i Öppen klass: Lag 32, Team Tattarmek, Boliden 72 + 74 varv, totalt 146 varv
2:a Lag 10, Gunnars Racing, Boliden 67 + 74, totalt 141 varv
3:a Lag 17, Team Holmkvist 69 + 71, totalt 140 varv
4:a Lag 12 69 + 68, totalt 137 varv
5:a Lag 22 71 + 66, totalt 137 varv
6:a Lag 21 66 + 71, totalt 137 varv
7:a Lag 39 66 + 69, totalt 135 varv Team Invalidos, beklagar att ni inte blev uppropade vid prisutdelningen.
8:a Lag 7 69 + 65, totalt 134 varv
9:a Lag 31 69 + 65, totalt 134 varv
10:a Lag 4 68 + 65, totalt 133 varv
Lag 5 64 + 68, totalt 132 varv
Lag 16 65 + 65, totalt 130 varv
Lag 18 63 + 62, totalt 125 varv
Lag 35 70 + 54, totalt 124 varv
Lag 3 57 + 63, totalt 120 varv
Lag 26 59 + 60, totalt 119 varv
Lag 11 68 + 50, totalt 118 varv
Lag 27 63 + 48, totalt 111 varv
Lag 19 44 + 58, totalt 102 varv
Lag 6 42 + 58, totalt 100 varv
Lag 14 70 + 26, totalt 96 varv
Lag 1 50 + 43, totalt 93 varv
Lag 30 38 + 52, totalt 90 varv
Lag 28 38 + 42, totalt 80 varv
Lag 2 37 + 39, totalt 76 varv
Lag 9 29 + 46, totalt 75 varv
Lag 24 44 + 28, totalt 72 varv
Lag 13 69 + 0, totalt 69 varv
Lag 40 22 + 34, totalt 56 varv
Lag 15 47 + 0, totalt 47 varv
Lag 20 32 + 14, totalt 46 varv
Lag 23 24 + 11, totalt 35 varv
Lag 34 21 + 0, totalt 21 varv
Namnen på lagmedlemmarna finns under fliken ”Anmälningslista”.
Tack för i år!
Vi utgår från att det blir fler Knuffarcuper nästa säsong.