Resultatlista Knuffarcupen 2020

Jörns Skoterklubb har aviserat att årets Knuffarcup är den sista. Dagens Knuffarcup var den 12:e som kördes. Vi kunde inte få bättre yttre förutsättningar. Några decimeter nysnö i torsdag som gav oss mjuka fluffiga snödrivor där de deltagande förarna ibland (läs: rätt ofta) kunde parkera sina bilar. -13 grader på natten som gjorde att den isiga banan höll hela tävlingen även om det vackra vädret med klarblå himmel och gassande sol gav oss plusgrader. Det vackra vädret gjorde också att publiken strömmade till banan. Den stora inköpta mängden hamburgare fick kompletteras med den lokala butikens hela lager. Vi från arrangörsgruppen är givetvis jättenöjda med dagens tävling. Vi tackar alla som ställer upp som funktionärer. Alla behövs och alla gjorde ett bra jobb. Vi tackar också alla deltagande lag att ni kommer och många av er har återkommit för att köra Knuffarcupen i Jörn. Vi förstår att det fortfarande finns ett stort intresse för Knuffarcupen, Grabbarna från Husum personifierar detta. Kl. 04.00 natten mot lördag lastade de bilen i Husum och kl. 04.23 mailade de in sin anmälan. Bättre sent än aldrig. Deras bil höll också så pass att de kunde köra 99 varv och slutade på en 13:e plats. Beslutet att detta blir den sista Knuffarcupen är taget och det blev en riktigt bra och väl genomförd final. Vi får väl se vad vi hittar på till nästa år. Tack alla så länge!

1:a Damklass Lag 20, Outlaw mamas, 90 varv, 47+43

2:a Lag 6, Kul-Tur Kvinnor, 88 varv, 49+39

3:a Lag 112, Björkhammars Elit, 73 varv, 39+34

 

1:a Öppen klass Lag 13, Grönlunds kamremsras, 111 varv, 59+52

2:a Lag 5, FusTech Racing, 111 varv, 59+52

3:a Lag 12, Team Sluggos, 109 varv, 57+52

4:a Lag 26, Tio i två, 109 varv, 57+52

5:a Lag 1, Team oklart, 108 varv, 56+52

6:a Lag 00, Marlboro Racing team, 107 varv, 54+53

7:a Lag 27, Team Prayers, 105 varv, 56+49

8:a Lag 4, Amatörerna, 105 varv, 53+52

9:a Lag 98, 98%, 105 varv, 57+48

10:a Lag 2, Heavy Hitters, 104 varv, 54+50

11:a Lag 17, 2insane4street, 103 varv, 57+46

12:a Lag 45, Taxi drivers, 102 varv, 52+50

13:e Lag 87, Tean Husum, 99 varv, 55+44

14:e Lag 9, Pit Viper racing team, 94 varv, 49+45

15:e Lag 88, Kiwis Allfix & VHS, 91 varv, 58+33

16:e Lag 20 Outlaw Mamas, 90 varv, 47+43

17:e Lag 32 Bad ass riders, 88 varv, 49+39

18:e Lag 6, Kul-Tur Kvinnor, 88 varv, 49+39

19:e Lag 66, Rallys pojkar, 86 varv, 49+37

20:e Lag 25, It´s a räjs, 85 varv, 45+40

21:a Lag 3, Team Petrol, 80 varv, 36+44

22:a Lag 69, Finkelexpressen, 74 varv, 50+24

23:a Lag 112, Björkhammars Elit, 73 varv, 39+34

24:a Lag 75, Bakrullat, 73 varv, 43+30

25:a Lag 39, Team Pären å ven, 64 varv, 52+12

26:a Lag 666, Team Najtråd, 59 varv, 51+8

27:a Lag 007, Varvstöppers, 56 varv, 26+30

28:a Lag 0, Åååh du fuck it, 40 varv, 37+3

29:a Lag 19, Team Invalidos, 13 varv, 13+0

Tack från Jörns Skoterklubb och ha en bra vår!